十二月天干地支表
以下是十二月的天干地支对应表:
月份 | 地支 | 天干(以公元纪年的尾数为准) |
---|---|---|
正月 | 寅 | 甲、己年为丙寅月;乙、庚年为戊寅月;丙、辛年为庚寅月;丁、壬年为壬寅月;戊、癸年为甲寅月 |
二月 | 卯 | 甲、己年为丁卯月;乙、庚年为己卯月;丙、辛年为辛卯月;丁、壬年为癸卯月;戊、癸年为乙卯月 |
三月 | 辰 | 甲、己年为戊辰月;乙、庚年为庚辰月;丙、辛年为壬辰月;丁、壬年为甲辰月;戊、癸年为丙辰月 |
四月 | 巳 | 甲、己年为己巳月;乙、庚年为辛巳月;丙、辛年为癸巳月;丁、壬年为乙巳月;戊、癸年为丁巳月 |
五月 | 午 | 甲、己年为庚午月;乙、庚年为壬午月;丙、辛年为甲午月;丁、壬年为丙午月;戊、癸年为戊午月 |
六月 | 未 | 甲、己年为辛未月;乙、庚年为癸未月;丙、辛年为乙未月;丁、壬年为丁未月;戊、癸年为己未月 |
七月 | 申 | 甲、己年为壬申月;乙、庚年为甲申月;丙、辛年为丙申月;丁、壬年为戊申月;戊、癸年为庚申月 |
八月 | 酉 | 甲、己年为癸酉月;乙、庚年为乙酉月;丙、辛年为丁酉月;丁、壬年为己酉月;戊、癸年为辛酉月 |
九月 | 戌 | 甲、己年为甲戌月;乙、庚年为丙戌月;丙、辛年为戊戌月;丁、壬年为庚戌月;戊、癸年为壬戌月 |
十月 | 亥 | 甲、己年为乙亥月;乙、庚年为丁亥月;丙、辛年为己亥月;丁、壬年为辛亥月;戊、癸年为癸亥月 |
十一月 | 子 | 甲、己年为丙子月;乙、庚年为戊子月;丙、辛年为庚子月;丁、壬年为壬子月;戊、癸年为甲子月 |
十二月 | 丑 | 甲、己年为丁丑月;乙、庚年为己丑月;丙、辛年为辛丑月;丁、壬年为癸丑月;戊、癸年为乙丑月 |
天干地支纪年法中,天干有10个,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有12个,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。它们依次相配,组成60个基本单位,循环纪年、纪月、纪日、纪时。纪月时,地支是固定的,天干则根据年份来确定。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。