出售桂花树价格表
桂花树出售价格表
桂花树品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通桂花树 | - | - | - | 4 | 38 | 南京 |
普通桂花树 | - | 150-165 | - | - | 120 | 南京 |
普通桂花树 | - | 200-235 | - | - | 198 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 200 | - | 180 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 250 | - | 260 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 300 | - | 480 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 2 | 10 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 3 | 25 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 5 | 55 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 6 | 100 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 2 | 8.5 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 3 | 18 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 4 | 35 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 5 | 55 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 2 | 10 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 3 | 22 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 500 | - | 3000 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 400 | - | 1350 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 350 | - | 800 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | 300 | - | 550 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 8 | 300 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 9 | 350 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 10 | 450 | 南京 |
普通桂花树 | 9 | - | - | - | 350 | 南京 |
普通桂花树 | 10 | - | - | - | 450 | 南京 |
普通桂花树 | 12 | - | - | - | 580 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 3 | 25 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 2 | 10 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 10 | 550 | 南京 |
普通桂花树 | - | - | - | 8 | 250 | 南京 |
桂花苗(八月桂、四季桂、红花丹桂、蒲城红丹桂) | 地径1-3公分 | - | - | - | 1.5 | 福建漳平市 |
桂花树 | 米径2-10公分有现货供应 | - | - | - | 8 | - |
桂花树 | 10公分以上 | - | - | - | 248 | - |
金桂 | 1-5米冠幅 | - | - | - | 1300 | - |
直径5-30公分桂花树(精品桂花、占地桂花八月桂丹桂、四季桂) | - | - | - | - | 50 | 广西兴安县 |
四季桂花 | - | - | - | - | 38 | 广西灵山县 |
金桂(基地直供,成活率高,花香扑鼻,室内室外均可种植) | - | - | - | - | 15.8 | 山东平邑县 |
四季桂、金桂、日香桂树苗(可盆栽可庭院绿化,自家育苗) | - | - | - | - | 7.6 | 山东平邑县 |
成都四季桂、佛顶珠(高度冠幅30公分、40公分、50公分、60公分) | - | - | - | - | 0.2 | - |
桂花树(12-14公分,1-1.2米,八月桂金桂) | - | - | - | - | 650 | 贵州余庆县 |
八月桂(精品桂花树,胸径12公分,冠3米,高3.5米) | - | - | - | - | 1100 | 湖南长沙 |
桂花树苗(重庆桂花、成都桂花、湖南桂花、桂林桂花、广西桂花、江西桂花) | - | - | - | - | 400 | 广西桂林 |
金桂(3.5米-5米,12-14公分,2-3米,1-1.2米,带土球发货) | - | - | - | - | 128 | 湖南道县 |
四季桂(桂花) | - | - | - | - | 99 | 福建浦城县 |
黄金桂花树 | - | - | - | - | 600 | 浙江东阳市 |
八月桂(湖南精品桂花供应,树型漂亮) | - | - | - | - | 820 | 湖南长沙 |
八月桂(优质桂花树,大量大现货供应) | - | - | - | - | 1200 | 广西兴安县 |
金桂(处理,地径12以上,100棵起批) | - | - | - | - | 200-300 | 四川崇州市 |
金桂(桂花树,各种规格占地用苗) | - | - | - | - | 140 | 广西兴安县 |
丛生桂花树(2-4米冠幅) | 3-3.5米 | - | - | - | 180 | 湖北咸宁 |
丛生桂花树(2-3.5冠幅不脱脚) | 3-3.5米 | - | - | - | 280 | 湖北咸宁 |
八月桂(米径4公分) | - | - | - | - | 12 | 湖南新宁县 |
四季桂(桂花树,丹桂,八月桂) | - | - | - | - | 30 | 湖南桑植县 |
金桂(基地直供,树价优树好) | 3-3.5米 | - | - | - | 380 | 四川雅安 |
柳叶金桂 | 3-3.5米 | - | - | - | 500 | 江西九江 |
金桂(八月桂花树苗,四季桂丹桂银桂各品种各规格齐全) | 3-3.5米 | - | - | - | 160 | 湖北咸宁 |
地笼桂花(丛生丹桂树,丛生桂花,自家苗圃,一手货源,基地直供) | 3-3.5米 | - | - | - | 2200 | 湖南益阳 |
桂花树 | 3-3.5米 | - | - | - | 160 | 湖北咸宁 |
八月桂(桂花) | 3-3.5米 | - | - | - | 18 | 江西九江 |
普通桂花树(桂花) | 3米以上 | - | - | - | 1300 | 安徽广德市 |
黄金桂花树 | 3米以上 | - | - | - | 500 | 安徽无为市 |
八月桂花树 | 3米以上 | - | - | - | 2000 | 安徽六安 |
八月金桂(造型优美,适应小区,公园,公路等种植) | 3米以上 | - | - | - | 600 | 安徽无为市 |
金桂 | 3米以上 | - | - | - | 1600 | 安徽肥西县 |
金桂(冠2-8米) | 3米以上 | - | - | - | 510 | 安徽滁州 |
桂花树(精品桂花) | 3米以上 | - | - | - | 35000 | 安徽广德市 |
金桂(自然长成,无修剪,基本圆形) | 3米以上 | - | - | - | 20000 | 安徽宿州 |
金桂 | 3米以上 | - | - | - | 2000 | 安徽池州 |
黄金桂花树(金桂花树苗,八月桂室内盆栽庭院植物地栽桂花树苗丹桂树优惠费) | - | - | - | - | 2.5 | 江苏丹阳市 |
黄金桂花树(2.5-3米,10-12公分,14-16公分,2-3米,1-1.2米,带土球发货) | - | - | - | - | 650 | 江苏沭阳县 |
桂花金桂花树(大树绿化树苗,室外移摘八月浓香型桂花树) | - | - | - | - | 200 | 江苏灌云县 |
黄金桂花树 | - | - | - | - | 30 | 江苏沭阳县 |
黄金桂花树(精品桂花) | - | - | - | - | 2.5 | 江苏如皋市 |
黄金桂花树(原生苗木桂花树) | - | - | - | - | 300 | 江苏沭阳县 |
黄金桂花树(桂花树一棵,胸径约30厘米) | - | - | - | - | 80000 | 江苏宿迁 |
桂花树 | - | - | - | - | 500 | 江苏苏州 |
桂花树 | - | - | - | - | 328 | 江苏镇江 |
桂花树 | - | - | - | - | 300 | 江苏如皋市 |
桂花树(大量供应一米以上桂花小苗,2-3公分桂花大量供应) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 4.5 | 江西奉新县 |
银桂(桂花苗2.0-3公分) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 8 | 四川筠连县 |
八月桂(2-2.5公分桂花树,桂花树苗,金桂,四季桂,丹桂) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 1.5 | 湖北孝昌县 |
八月桂(桂花树) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 12 | 江西宜春 |
5-6公分丹桂(桂花,血桂,基地看货,24小时可发货) | 1米以下,5-6公分 | - | - | - | 160 | 湖北咸宁 |
佛顶珠(佛顶桂) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 10 | 重庆 |
3公分四季桂(苗圃直供,价格实惠) | 1米以下,3公分 | - | - | - | 14 | 贵州余庆县 |
四季桂花苗(包邮优质,基地直发,特香桂花树,庭院别墅盆栽) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 26 | 广西灵山县 |
桂花树(春桂花山矾花树留春树) | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 22 | 江西鄱阳县 |
老丹桂、四季桂、金桂 | 1米以下,2-4公分 | - | - | - | 88 | 山东莒县 |
备注:
- 以上价格仅为参考价格,实际价格可能会因市场行情波动、苗木质量差异、采购数量多少以及运输距离远近等因素而有所不同。
- 如需大量采购或了解更详细的桂花树信息,欢迎随时联系我们,我们将为您提供更精准的报价和优质的服务。
- 桂花树的价格还会受到品种的影响,如金桂、银桂、丹桂、四季桂等不同品种价格会有所差异,且树形、树冠饱满度、生长健康状况等也会对价格产生作用。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。