2025年二手机大概多少钱
2025 年二手手机价格因品牌、型号、配置、成色等因素而有很大差异,以下是一些常见机型的参考价格:
型号 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 | - | 2600 元左右 | 3000 元左右 | 3500 元左右 | - |
iPhone 13 Pro | - | 3800 元左右 | 4000-4200 元 | 4700 元左右 | 5200 元左右 |
iPhone 13 Pro Max | - | 4200 元左右 | 4800 元左右 | 5300 元左右 | 5800 元左右 |
iPhone 14 Pro | - | 4800 元左右 | 5400 元左右 | - | - |
iPhone 14 Pro Max | - | 5800 元左右 | 6300 元左右 | 6800 元左右 | - |
iPhone 15 | 4200 元左右 | 5100 元左右 | - | - | - |
iPhone 15 Plus | 5200 元左右 | 6100 元左右 | - | - | - |
其他品牌如小米、华为、OPPO、vivo 等,其二手手机价格也有较大差异。以红米 Note 12 Turbo 为例,其 16GB+1TB 新机价格 2099 元,二手价格 1278 元;一加 Ace 2V 的 16GB+512G 二手价格为 1238 元。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
上一篇:2025年大花怎么做 手工
上一篇:2025年餐巾花玫瑰花折法