2025年蓝花楹售卖价格表
以下是根据网络信息整理的 2025 年蓝花楹大致售卖价格:
米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | 65 - 70(漳州) |
5 - 7 | 280 - 300 | 180 - 200 | - | 12(揭阳) |
5 - 7 | - | 200 - 220 | - | 35(揭阳) |
8 - 10 | 300 - 320 | 200 - 220 | - | 40(揭阳) |
8 - 10 | - | 200 - 220 | - | 170(揭阳) |
10 - 12 | 350 - 400 | 200 - 220 | - | 130(揭阳) |
10 - 12 | - | 200 - 250 | - | 400(揭阳) |
10 | - | - | - | 300(成都) |
11 | - | - | - | 380(成都) |
12 | - | - | - | 600(成都) |
13 | - | - | - | 600(成都) |
14 | - | - | - | 700(成都) |
15 | 600 | 300 | - | 900(成都) |
15 | - | - | - | 800(成都) |
16 | - | - | - | 1200(成都) |
17 | - | - | - | 1100(成都) |
18 | - | - | - | 1300(成都) |
19 | - | - | - | 1800(成都) |
20 | - | - | - | 2200(成都) |
21 | - | - | - | 2200(成都) |
22 | - | - | - | 2460(成都) |
23 | - | - | - | 2700(成都) |
24 | - | - | - | 3400(成都) |
25 | - | - | - | 3800(成都) |
26 | - | - | - | 4200(成都) |
27 | - | - | - | 4800(成都) |
28 | - | - | - | 4600(成都) |
29 | - | - | - | 6500(成都) |

需要注意的是,蓝花楹的价格会因树苗的规格、品种、产地、市场供需关系以及销售渠道等因素而有所不同。如果需要购买蓝花楹,建议联系当地的苗木基地、花卉市场或园林公司,以获取准确的价格信息和相关服务。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
上一篇:2025年鲜花与干花的寓意
上一篇:2025年粉玫瑰花束满天星