2025年绿化用药剂明细表
以下是 2025 年绿化常用药剂明细表,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等类别,结合防治对象、适用场景及注意事项整理如下:
一、杀虫剂
有效成分 | 商品名 / 剂型 | 防治对象 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
呋虫胺 | 卫豹乳油、喷射剂 | 蚂蚁、蟑螂、跳蚤、天牛等 | 绿化带、草地、树木 | 低毒,对鱼类安全,可喷雾或土壤处理 |
吡虫啉 | 可溶液剂、乳油 | 蚜虫、木虱、蚧壳虫、白蚁 | 树木、草坪、花卉 | 对蜜蜂高毒,避免花期使用;部分地区因抗性暂停水稻登记 |
联苯菊酯 | 乳油 | 白蚁、蚊子、苍蝇 | 绿化地、苗圃 | 对水生生物有毒,避免污染水源 |
高效氯氰菊酯 | 乳油 | 食叶害虫(如尺蠖、叶甲) | 树木、草坪 | 对鱼类高毒,需远离水体 |
噻虫嗪 | 水分散粒剂 | 蚜虫、蓟马、飞虱 | 花卉、灌木、行道树 | 内吸性强,可土壤处理或叶面喷雾 |
啶虫脒 | 乳油 | 蚜虫、蚧壳虫、木虱 | 果树、观赏植物 | 对蜜蜂低毒,安全性较高 |
辛硫磷 | 乳油 | 地下害虫(蛴螬、蝼蛄) | 土壤处理 | 见光易分解,需傍晚施药 |
二、杀菌剂
有效成分 | 商品名 / 剂型 | 防治对象 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
丙环唑 | 乳油 | 白粉病、锈病 | 树木、花卉 | 避免与碱性农药混用 |
代森锰锌 | 可湿性粉剂 | 叶枯病、灰斑病 | 果树、灌木 | 需提前预防,发病初期使用 |
多菌灵 | 可湿性粉剂 | 根腐病、炭疽病 | 苗圃、移植苗木 | 对鱼类低毒,可灌根或喷雾 |
甲基硫菌灵 | 可湿性粉剂 | 腐烂病、褐斑病 | 行道树、经济林 | 长期单一使用易产生抗药性 |
波尔多液 | 悬浮剂 | 霜霉病、疫病 | 葡萄、果树 | 不能与石硫合剂混用,需间隔 20 天以上 |
三、除草剂
有效成分 | 商品名 / 剂型 | 防治对象 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
草甘膦 | 水剂 | 一年生及多年生杂草 | 苗圃步道、大树下 | 定向喷雾,避免药液接触植物绿色部分 |
果尔(乙氧氟草醚) | 乳油 | 阔叶杂草、禾本科杂草 | 苗圃、绿化带 | 对桃树敏感,高温干旱需浅混土 |
春多多(草铵膦) | 水剂 | 一年生杂草 | 休闲地、道路两侧 | 触杀型,需在杂草旺盛期施药 |
盖草能(吡氟氯禾灵) | 乳油 | 禾本科杂草 | 苗圃、草坪 | 对阔叶植物安全,可茎叶处理 |
森草净 | 可湿性粉剂 | 一年生及多年生杂草 | 针叶林、非耕地 | 持效期长,对后茬作物有影响 |
四、杀螨剂
有效成分 | 商品名 / 剂型 | 防治对象 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
克螨特 | 乳油 | 红蜘蛛、锈壁虱 | 果树、花卉 | 高温干旱时易产生药害 |
阿维菌素 | 乳油 | 螨类、潜叶蛾 | 树木、灌木 | 对蜜蜂高毒,需避开花期 |
五、其他药剂
类型 | 有效成分 | 用途 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
植物生长调节剂 | 赤霉素、萘乙酸 | 促进生根、控制株型 | 扦插育苗、造型植物 | 需严格控制浓度,避免药害 |
杀线虫剂 | 噻唑膦 | 根结线虫 | 苗圃土壤处理 | 对水生生物有毒,需远离水源 |
使用注意事项
- 精准用药:根据病虫害类型选择对应药剂,避免盲目混用。
- 安全防护:施药时穿戴防护服,避免直接接触药剂。
- 环境友好:远离水源、蜂群和鱼虾养殖区,减少对生态影响。
- 抗药性管理:交替使用不同作用机制的药剂,延缓抗药性产生。
- 特殊植物敏感:樱花、杜鹃等对敌敌畏、氧化乐果敏感,需避免使用。
以上药剂信息综合自最新行业资料及政府发布的防治指南,实际使用时需结合当地气候、植物种类及病虫害发生情况调整方案。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
上一篇:2025年发财树两根的意思
上一篇:2025年苏铁是常绿乔木吗