工程绿化树苗价格表
以下是一些常见工程绿化树苗的价格表:
苗木品种 | 米径/cm | 高度/cm | 冠幅/cm | 地径/cm | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
龙柏 | - | 50 | 25 | - | 0.45元/棵 |
金镶玉竹 | - | 150 | - | - | 1元/棵 |
五叶地锦 | - | 100 | - | - | 0.5元/棵 |
塔桧 | - | 70 | - | - | 1元/棵 |
塔松 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 |
水杉 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 |
洒金柏球 | - | 100 | 100 | - | 35元/棵 |
铺地柏 | - | 80 | - | - | 2元/棵 |
毛桃 | 3 | - | - | 4 | 15元/棵 |
栾树 | 4 | - | - | - | 20元/棵 |
连翘 | - | 70 | - | - | 0.25元/棵 |
苦楝 | 8 | - | - | - | 60元/棵 |
腊梅 | - | 50 | 40 | - | 1.8元/棵 |
火炬 | 5 | - | - | 6 | 80元/棵 |
高干八棱海棠 | 3 | 150 | 100 | 3 | 5元/棵 |
八棱海棠 | 3 | 180 | 50 | 3 | 10元/棵 |
八棱海棠树 | 2 | 150 | 1 | 2 | 5.5元/棵 |
八棱海棠树 | 5 | 250 | 130 | 5 | 30元/棵 |
八棱海棠古树 | 40 | 500 | 450 | 40 | 4500元/棵 |
八棱海棠 | 13 | 350 | 350 | 13 | 2000元/棵 |
八棱海棠树 | 9 | 300 | 200 | 9 | 500元/棵 |
广玉兰 | 15 | - | - | - | 2200元/棵 |
紫玉兰 | - | - | - | 6 | 245元/棵 |
工程绿化树苗的价格会因树苗品种、规格、产地、市场供需等因素而有所不同,如需采购,建议联系当地苗木供应商获取准确价格。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。