香蕉价格表今日价格
以下是2025年2月24日部分地区主要批发市场香蕉的价格信息:
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
---|---|---|---|
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.20 | 7.60 | 8.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.60 | 7.00 | 7.80 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 20.00 | 5.50 | 12.75 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.21 | 3.20 | 3.80 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 6.00 | 6.00 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.60 | 6.60 | 7.10 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.40 | 6.00 | 7.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.60 | 7.30 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 8.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 6.80 | 6.00 | 6.20 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.60 | 6.80 | 8.20 |
中俄国际农产品交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 5.36 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏丰县农业农村局 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.50 | 7.20 | 8.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.20 | 6.60 | 6.90 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.20 | 6.50 | 6.80 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
阜阳农产品中心批发市场 | 6.00 | 4.60 | 5.00 |
同时,据惠农网2月24日消息,产地香蕉价格情况如下:
产地 | 品种 | 价格 |
---|---|---|
广东湛江徐闻县 | 香蕉 | 1.17(通货) |
广东湛江徐闻县 | 巴西蕉 | 0.94(通货) |
广西南宁西乡塘区 | 小米蕉 | 17.75(通货) |
云南红河河口县 | 香蕉 | 1.03 |
广西南宁西乡塘区 | 威廉斯香蕉 | 0.89(通货) |
广东湛江徐闻县 | 皇帝蕉 | 1.54(通货) |
广东湛江麻章区 | 皇帝蕉 | 1.14 |
广西南宁兴宁区 | 小米蕉 | 17.34 |
云南红河金平县 | 香蕉 | 1.39 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。