绿化工程报价明细表
以下为你生成一份绿化工程报价明细表示例,涵盖了常见绿化项目的各项费用,你可以根据实际情况修改。
项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
土方工程 | - | - | - | - | - | - |
平整场地 | - | 平方米 | 500 | 5 | 2500 | |
挖土方 | - | 立方米 | 100 | 20 | 2000 | |
回填土方 | - | 立方米 | 80 | 15 | 1200 | |
苗木采购 | - | - | - | - | - | - |
乔木(香樟) | 胸径10cm | 棵 | 20 | 500 | 10000 | 带土球,树形优美 |
灌木(金叶女贞) | 高度30-40cm | 株 | 300 | 5 | 1500 | |
花卉(矮牵牛) | - | 平方米 | 100 | 30 | 3000 | 按设计图案种植 |
苗木种植 | - | - | - | - | - | - |
乔木种植 | - | 棵 | 20 | 100 | 2000 | 含种植、支撑、浇水 |
灌木种植 | - | 株 | 300 | 3 | 900 | |
花卉种植 | - | 平方米 | 100 | 15 | 1500 | |
养护工程 | - | - | - | - | - | - |
一年养护费 | - | 平方米 | 500 | 50 | 25000 | 包含浇水、施肥、修剪、病虫害防治等 |
其他费用 | - | - | - | - | - | - |
水电费 | - | - | - | - | 1000 | 按实际估算 |
临时设施费 | - | - | - | - | 2000 | |
不可预见费 | - | - | - | - | 3000 | 按总造价的一定比例估算 |
总计 | - | - | - | - | 57600 |
如果你能提供更详细的工程信息,比如具体的绿化面积、苗木种类要求、养护时长等,我可以帮你生成更精准的报价明细表。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。