牡丹花一元钱价值表
牡丹花一元硬币的价值因年份、品相、版别等因素有所不同,以下是大致的价值参考:
年份 | 普制流通币价格 | 卷币价格 | 精制币价格 |
---|---|---|---|
1991年 | 3.5-4.5元/枚 | 1500元左右/卷 | 无确切公开统一价 |
1992年 | 1.15-1.25元/枚 | 3000元左右/卷 | 无确切公开统一价 |
1993年 | 1.35-1.55元/枚 | 1500元左右/卷 | 无确切公开统一价 |
1994年 | 1.05-1.1元/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
1995年 | 1.05-1.1元/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
1996年 | 1.05-1.1元/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
1997年 | 1.05-1.1元/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
1998年 | 1.05-1.1元/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
1999年 | 1.35元左右/枚 | 无特别突出价格 | 无确切公开统一价 |
2000年 | 普制币1000-1100元左右/枚 NGC68分普制币4800元以上 | 无流通卷币 | NGC69分精制币5000元以上 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。